Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
76 days, 20 hrs, 31 mins, 53 s | 75 days, 20 mins, 34 s |
Reporting Time (America/New_York) | Callsign |
---|---|
2025-07-14 17:05:07 | KB8JNM |
Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 17:06:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 17:06:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 17:06:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 17:06:24 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 17:06:24 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 17:06:11 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 17:06:11 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 17:05:45 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 17:05:45 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 17:03:57 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 17:03:57 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 17:01:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 17:01:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:57:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:57:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:54:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:54:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:50:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:50:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:42:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:42:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:36:56 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:36:56 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:35:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:35:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:34:20 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:34:20 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:32:55 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:32:55 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:31:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:31:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:30:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:30:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:25:20 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
2025-07-14 16:25:20 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
2025-07-14 16:25:17 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:25:17 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:24:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 16:24:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 16:24:20 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 16:24:20 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 16:24:06 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 16:24:06 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 16:21:22 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:21:22 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:20:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:20:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:19:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:19:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:19:34 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 16:19:34 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 16:11:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:11:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:09:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:09:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 16:08:26 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 16:08:26 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 15:48:14 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 15:48:14 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 15:46:12 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:46:12 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:42:13 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 15:42:13 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 15:42:06 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 15:42:06 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 15:41:54 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 15:41:54 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 15:41:40 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 15:41:40 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 15:41:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 15:41:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 15:41:13 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 15:41:13 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 15:41:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 15:41:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 15:40:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 15:40:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 15:39:27 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:39:27 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:24:44 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 15:24:44 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 15:24:30 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:24:30 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:20:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:20:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:18:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:18:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:18:45 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:18:45 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:14:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:14:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:14:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:14:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:14:06 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:14:06 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:12:59 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 15:12:59 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 15:10:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:10:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:06:29 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 6 |
2025-07-14 15:06:29 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 6 |
2025-07-14 15:05:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 15:05:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:58:39 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:58:39 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:56:21 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:56:21 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:55:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 14:55:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 14:55:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:55:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:53:12 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 14:53:12 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 14:51:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:51:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:44:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:44:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:39:16 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:39:16 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:37:46 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 14:37:46 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 14:37:18 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 19 |
2025-07-14 14:37:18 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 19 |
2025-07-14 14:36:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 14:36:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 14:36:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 11 |
2025-07-14 14:36:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 11 |
2025-07-14 14:35:34 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:35:34 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:30:07 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:30:07 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:26:54 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:26:54 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:20:38 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 14:20:38 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 14:20:02 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 32 |
2025-07-14 14:20:02 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 32 |
2025-07-14 14:19:57 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 14:19:57 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 14:19:27 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 25 |
2025-07-14 14:19:27 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 25 |
2025-07-14 14:19:11 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 14:19:11 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 14:18:58 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 13 |
2025-07-14 14:18:58 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 13 |
2025-07-14 14:18:56 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:18:56 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:18:44 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 9 |
2025-07-14 14:18:44 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 9 |
2025-07-14 14:18:34 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 14:18:34 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 14:18:21 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:18:21 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:15:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:15:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:15:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:15:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:13:24 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:13:24 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:08:26 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:08:26 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:06:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:06:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:03:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 14:03:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 14:01:40 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 14:01:40 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:57:29 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:57:29 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:56:36 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:56:36 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:54:12 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:54:12 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:50:08 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:50:08 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:46:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:46:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:45:05 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 13:45:05 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 13:44:22 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 13:44:22 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 13:40:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
2025-07-14 13:40:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
2025-07-14 13:39:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 13 |
2025-07-14 13:39:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 13 |
2025-07-14 13:39:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 13:39:47 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 13:39:41 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 13:39:41 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 13:39:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:39:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:38:45 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 31 |
2025-07-14 13:38:45 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 31 |
2025-07-14 13:38:43 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:38:43 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:38:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 13 |
2025-07-14 13:38:23 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 13 |
2025-07-14 13:38:13 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
2025-07-14 13:38:13 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
2025-07-14 13:37:57 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 14 |
2025-07-14 13:37:57 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 14 |
2025-07-14 13:37:36 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 14 |
2025-07-14 13:37:36 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 14 |
2025-07-14 13:37:27 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 6 |
2025-07-14 13:37:27 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 6 |
2025-07-14 13:37:14 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 6 |
2025-07-14 13:37:14 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 6 |
2025-07-14 13:35:24 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 9 |
2025-07-14 13:35:24 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 9 |
2025-07-14 13:35:08 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:35:08 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:29:24 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:29:24 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:28:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:28:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:20:30 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:20:30 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:19:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:19:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:16:54 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 13:16:54 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 13:16:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 18 |
2025-07-14 13:16:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 18 |
2025-07-14 13:15:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 56 |
2025-07-14 13:15:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 56 |
2025-07-14 13:14:59 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 25 |
2025-07-14 13:14:59 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 25 |
2025-07-14 13:14:12 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 43 |
2025-07-14 13:14:12 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 43 |
2025-07-14 13:13:30 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 38 |
2025-07-14 13:13:30 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 38 |
2025-07-14 13:13:03 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 22 |
2025-07-14 13:13:03 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 22 |
2025-07-14 13:12:56 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 13:12:56 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 13:12:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 20 |
2025-07-14 13:12:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 20 |
2025-07-14 13:11:46 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 38 |
2025-07-14 13:11:46 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 38 |
2025-07-14 13:11:29 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 14 |
2025-07-14 13:11:29 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 14 |
2025-07-14 13:10:48 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 36 |
2025-07-14 13:10:48 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 36 |
2025-07-14 13:10:26 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 16 |
2025-07-14 13:10:26 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 16 |
2025-07-14 13:10:16 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 13:10:16 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 5 |
2025-07-14 13:10:06 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:10:06 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 13:09:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 9 |
2025-07-14 13:09:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 9 |
2025-07-14 13:09:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 23 |
2025-07-14 13:09:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 23 |
2025-07-14 13:09:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 22 |
2025-07-14 13:09:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 22 |
2025-07-14 13:08:17 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 36 |
2025-07-14 13:08:17 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 36 |
2025-07-14 13:07:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 27 |
2025-07-14 13:07:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 27 |
2025-07-14 13:06:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 46 |
2025-07-14 13:06:52 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 46 |
2025-07-14 13:06:18 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 28 |
2025-07-14 13:06:18 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 28 |
2025-07-14 13:05:38 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 37 |
2025-07-14 13:05:38 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 37 |
2025-07-14 13:05:09 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 26 |
2025-07-14 13:05:09 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 26 |
2025-07-14 13:04:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 13:04:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 13:04:22 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 23 |
2025-07-14 13:04:22 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 23 |
2025-07-14 13:03:50 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 27 |
2025-07-14 13:03:50 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 27 |
2025-07-14 13:03:36 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 13:03:36 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 13:03:22 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
2025-07-14 13:03:22 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
2025-07-14 13:03:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 16 |
2025-07-14 13:03:01 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 16 |
2025-07-14 13:02:29 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 27 |
2025-07-14 13:02:29 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 27 |
2025-07-14 13:02:19 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 6 |
2025-07-14 13:02:19 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 6 |
2025-07-14 13:02:11 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 13:02:11 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 13:01:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 13:01:49 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 13:00:51 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 13:00:51 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 13:00:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 13:00:10 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 12:59:39 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 12:59:39 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 4 |
2025-07-14 12:56:45 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 12:56:45 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 12:56:39 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:56:39 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:53:18 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:53:18 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:52:27 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:52:27 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:52:19 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 12:52:19 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 12:47:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:47:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:43:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 12:43:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 12:33:09 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:33:09 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:32:31 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:32:31 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:27:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:27:32 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:23:19 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:23:19 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:22:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 9 |
2025-07-14 12:22:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 9 |
2025-07-14 12:11:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:11:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:11:08 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:11:08 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:10:36 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 12:10:36 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 12:09:14 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 12:09:14 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 7 |
2025-07-14 12:08:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:08:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:07:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 18 |
2025-07-14 12:07:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 18 |
2025-07-14 12:07:14 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 12:07:14 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 12 |
2025-07-14 12:01:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:01:28 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:01:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:01:25 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:01:17 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:01:17 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:00:59 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 12:00:59 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 11:54:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 11:54:53 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 11:49:17 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 11:49:17 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 11:46:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 11:46:42 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 8 |
2025-07-14 11:40:26 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 11 |
2025-07-14 11:40:26 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 11 |
2025-07-14 11:36:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 11:36:00 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 2 |
2025-07-14 11:30:56 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 11:30:56 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 3 |
2025-07-14 11:29:57 | 31Ø1695 | ALL | KB8JNM | 10 |
